 | Climate Comparisons & Distances For Catalao | |
Here are the distances and links to the climate comparisons for Catalao. There are: - Comparisons with 3601 locations around the world.
- Analysis of the difference in key climate variables such as temperature, precipitation, relative humidity, continentality, day length, sunshine hours and sun altitude.
- Colour coded tables showing relative values.
- Distances between locations in kilometres and miles.
- Initial and final bearing from locations.
- Discussion section.
Please select the first letter of the location to compare Catalao with (All selected):
Please help others find this resource by sharing the link:
Locations beginning with All
The table should be sortable by clicking the column headers. Click a location in the left column to view a comparison:
Location | Country | Distance in Km | Distance in Miles | Initial Bearing |
Final Bearing |
Bamiyan | Afghanistan | 13,471 | 8,371 |  |  |
Bust | Afghanistan | 13,130 | 8,159 |  |  |
Chakhcharan | Afghanistan | 13,231 | 8,222 |  |  |
Faiz Abad | Afghanistan | 13,713 | 8,522 |  |  |
Farah | Afghanistan | 12,933 | 8,037 |  |  |
Gardiz | Afghanistan | 13,598 | 8,450 |  |  |
Ghazni | Afghanistan | 13,522 | 8,403 |  |  |
Herat | Afghanistan | 12,955 | 8,050 |  |  |
Jabulsaraj | Afghanistan | 13,602 | 8,452 |  |  |
Jalal Abad | Afghanistan | 13,713 | 8,521 |  |  |
Kabul | Afghanistan | 13,598 | 8,450 |  |  |
Kandahar | Afghanistan | 13,270 | 8,246 |  |  |
Khost | Afghanistan | 13,664 | 8,491 |  |  |
Kunduz | Afghanistan | 13,572 | 8,434 |  |  |
Maimana | Afghanistan | 13,199 | 8,202 |  |  |
Mazar-E-Sharif | Afghanistan | 13,419 | 8,339 |  |  |
North Salang | Afghanistan | 13,581 | 8,439 |  |  |
Qalai Naw | Afghanistan | 13,044 | 8,106 |  |  |
Sheberghan | Afghanistan | 13,287 | 8,256 |  |  |
Trinkot | Afghanistan | 13,280 | 8,252 |  |  |
Zaranj | Afghanistan | 12,886 | 8,007 |  |  |
Shkoder | Albania | 9,620 | 5,978 |  |  |
Tirana | Albania | 9,598 | 5,964 |  |  |
Vlore | Albania | 9,530 | 5,922 |  |  |
Adrar | Algeria | 7,257 | 4,509 |  |  |
Alger ( Dar El Beida ) | Algeria | 8,124 | 5,048 |  |  |
Algiers | Algeria | 8,129 | 5,051 |  |  |
Annaba (Les Salines) | Algeria | 8,459 | 5,256 |  |  |
Batna | Algeria | 8,279 | 5,145 |  |  |
Bechar | Algeria | 7,367 | 4,578 |  |  |
Bejaia | Algeria | 8,255 | 5,130 |  |  |
Beni Abbes | Algeria | 7,272 | 4,519 |  |  |
Biskra | Algeria | 8,173 | 5,079 |  |  |
Bordj Omar Driss | Algeria | 7,812 | 4,854 |  |  |
Chlef | Algeria | 7,962 | 4,948 |  |  |
Constantine (Ain El Bey) | Algeria | 8,336 | 5,180 |  |  |
Djanet | Algeria | 7,810 | 4,853 |  |  |
Djelfa | Algeria | 7,986 | 4,963 |  |  |
El Golea | Algeria | 7,674 | 4,769 |  |  |
El Oued ( Guemmar ) | Algeria | 8,165 | 5,074 |  |  |
Ghardaia | Algeria | 7,869 | 4,890 |  |  |
Hassi Messaoud | Algeria | 7,997 | 4,970 |  |  |
In Amenas | Algeria | 8,048 | 5,001 |  |  |
In Salah | Algeria | 7,420 | 4,611 |  |  |
Miliana | Algeria | 8,029 | 4,990 |  |  |
Oran | Algeria | 7,788 | 4,840 |  |  |
Ouallene Bordj | Algeria | 7,142 | 4,438 |  |  |
Skikda | Algeria | 8,396 | 5,218 |  |  |
Tamanrasset | Algeria | 7,376 | 4,583 |  |  |
Tebessa | Algeria | 8,389 | 5,213 |  |  |
Timimoun | Algeria | 7,388 | 4,591 |  |  |
Tindouf | Algeria | 6,661 | 4,139 |  |  |
Touggourt | Algeria | 8,084 | 5,024 |  |  |
Pago Pago, Tutuila | American Samoa | 12,776 | 7,939 |  |  |
Port Blair | Andaman Islands | 15,736 | 9,778 |  |  |
Les Escaldes | Andorra | 8,435 | 5,241 |  |  |
Huambo | Angola | 6,821 | 4,238 |  |  |
Luanda | Angola | 6,668 | 4,144 |  |  |
Luena | Angola | 7,287 | 4,528 |  |  |
Mocamedes/ Namibe | Angola | 6,382 | 3,966 |  |  |
Base Antartica Arturo P | Antarctica | 5,011 | 3,114 |  |  |
Base Antartica B. O’Hig | Antarctica | 5,063 | 3,146 |  |  |
Base Esperanza | Antarctica | 5,075 | 3,154 |  |  |
Base Orcadas | Antarctica | 4,738 | 2,944 |  |  |
Byrd | Antarctica | 7,665 | 4,763 |  |  |
Davis | Antarctica | 9,453 | 5,874 |  |  |
King George Island, South Shetland Islands | Antarctica | 4,967 | 3,087 |  |  |
Mcmurdo Sound | Antarctica | 9,109 | 5,661 |  |  |
Aeroparque B. Aires | Argentina | 2,096 | 1,302 |  |  |
Azul | Argentina | 2,369 | 1,472 |  |  |
Bahia Blanca | Argentina | 2,667 | 1,657 |  |  |
Bariloche | Argentina | 3,377 | 2,098 |  |  |
Buenos Aires | Argentina | 2,101 | 1,305 |  |  |
Ceres | Argentina | 1,924 | 1,196 |  |  |
Chamical | Argentina | 2,294 | 1,426 |  |  |
Chepes | Argentina | 2,378 | 1,478 |  |  |
Comodoro Rivadavia | Argentina | 3,559 | 2,211 |  |  |
Concordia | Argentina | 1,776 | 1,103 |  |  |
Córdoba | Argentina | 2,193 | 1,363 |  |  |
Cordoba Obs | Argentina | 2,196 | 1,365 |  |  |
Corrientes | Argentina | 1,512 | 940 |  |  |
Esquel | Argentina | 3,512 | 2,182 |  |  |
Ezeiza | Argentina | 2,125 | 1,321 |  |  |
Formosa | Argentina | 1,383 | 859 |  |  |
General Pico | Argentina | 2,492 | 1,549 |  |  |
Gualeguaychu | Argentina | 1,961 | 1,219 |  |  |
Junin | Argentina | 2,227 | 1,384 |  |  |
La Plata | Argentina | 2,109 | 1,311 |  |  |
La Quiaca Obs | Argentina | 1,892 | 1,176 |  |  |
La Rioja | Argentina | 2,283 | 1,419 |  |  |
Laboulaye | Argentina | 2,342 | 1,455 |  |  |
Lago Argentino | Argentina | 4,174 | 2,594 |  |  |
Las Lomitas | Argentina | 1,494 | 928 |  |  |
Malarg E | Argentina | 2,871 | 1,784 |  |  |
Maquinchao | Argentina | 3,238 | 2,012 |  |  |
Mar Del Plata | Argentina | 2,387 | 1,484 |  |  |
Marcos Juarez | Argentina | 2,149 | 1,335 |  |  |
Mendoza | Argentina | 2,649 | 1,646 |  |  |
Mendoza Aero | Argentina | 2,641 | 1,641 |  |  |
Monte Caseros | Argentina | 1,663 | 1,034 |  |  |
Neuquen | Argentina | 3,021 | 1,877 |  |  |
Nueve De Julio | Argentina | 2,304 | 1,432 |  |  |
Oran | Argentina | 1,789 | 1,112 |  |  |
Parana | Argentina | 1,967 | 1,222 |  |  |
Paso De Los Libres | Argentina | 1,583 | 983 |  |  |
Pehuajo | Argentina | 2,397 | 1,490 |  |  |
Pergamino | Argentina | 2,150 | 1,336 |  |  |
Pige | Argentina | 2,576 | 1,601 |  |  |
Pilar Obs | Argentina | 2,192 | 1,362 |  |  |
Posadas | Argentina | 1,310 | 814 |  |  |
Presidencia | Argentina | 1,605 | 997 |  |  |
Puente Del Inca | Argentina | 2,729 | 1,696 |  |  |
Punta Indio | Argentina | 2,121 | 1,318 |  |  |
Rafaela Inta | Argentina | 1,990 | 1,237 |  |  |
Reconquista | Argentina | 1,709 | 1,062 |  |  |
Rio Cuarto | Argentina | 2,322 | 1,443 |  |  |
Rio Gallegos | Argentina | 4,162 | 2,586 |  |  |
Rivadavia | Argentina | 1,685 | 1,047 |  |  |
Rosario | Argentina | 2,080 | 1,292 |  |  |
Salta | Argentina | 1,957 | 1,216 |  |  |
San Antonio | Argentina | 2,999 | 1,864 |  |  |
San Luis | Argentina | 2,484 | 1,544 |  |  |
San Rafael | Argentina | 2,723 | 1,692 |  |  |
Santa Rosa | Argentina | 2,594 | 1,612 |  |  |
Santiago Del Estero | Argentina | 1,981 | 1,231 |  |  |
Sarmiento | Argentina | 3,620 | 2,249 |  |  |
Trelew | Argentina | 3,222 | 2,002 |  |  |
Tucuman | Argentina | 2,013 | 1,251 |  |  |
Ushuaia | Argentina | 4,424 | 2,749 |  |  |
Villa Dolores | Argentina | 2,305 | 1,432 |  |  |
Villa Maria Del Rio Seco | Argentina | 2,057 | 1,279 |  |  |
Villa Reynolds | Argentina | 2,448 | 1,521 |  |  |
Yerevan/ Zvartnots | Armenia | 11,505 | 7,149 |  |  |
Georgetown | Ascension Island | 3,800 | 2,361 |  |  |
Adelaide, South Australia | Australia | 14,067 | 8,742 |  |  |
Albany, Western Australia | Australia | 13,913 | 8,646 |  |  |
Alice Springs | Australia | 15,343 | 9,534 |  |  |
Alice Springs, Northern Territory | Australia | 15,365 | 9,548 |  |  |
Amberley | Australia | 14,456 | 8,983 |  |  |
Bourke, New South Wales | Australia | 14,450 | 8,980 |  |  |
Brisbane, Queensland | Australia | 14,462 | 8,987 |  |  |
Broome, Western Australia | Australia | 15,857 | 9,854 |  |  |
Cairns | Australia | 15,839 | 9,842 |  |  |
Canberra, Capital Territory | Australia | 13,798 | 8,574 |  |  |
Carnarvon, Western Australia | Australia | 14,829 | 9,215 |  |  |
Ceduna | Australia | 14,418 | 8,959 |  |  |
Charleville, Queensland | Australia | 14,824 | 9,212 |  |  |
Cloncurry, Queensland | Australia | 15,598 | 9,693 |  |  |
Cobar Mo | Australia | 14,300 | 8,886 |  |  |
Coen, Queensland | Australia | 16,239 | 10,091 |  |  |
Coffs Harbour | Australia | 14,170 | 8,806 |  |  |
Cook, South Australia | Australia | 14,586 | 9,064 |  |  |
Daly Waters, Northern Territory | Australia | 16,182 | 10,055 |  |  |
Darwin, Northern Territory | Australia | 16,609 | 10,321 |  |  |
Direction Island, Cocos/ Keeling Islands | Australia | 14,895 | 9,256 |  |  |
Dubbo, New South Wales | Australia | 14,141 | 8,787 |  |  |
East Sale | Australia | 13,560 | 8,426 |  |  |
Esperance (po) | Australia | 14,132 | 8,782 |  |  |
Esperance, Western Australia | Australia | 14,132 | 8,782 |  |  |
Essendon | Australia | 13,654 | 8,485 |  |  |
Forrest | Australia | 14,549 | 9,041 |  |  |
Gabo Island | Australia | 13,540 | 8,414 |  |  |
Geraldton, Western Australia | Australia | 14,468 | 8,990 |  |  |
Giles, Ngaanyatjarraku, WA | Australia | 15,192 | 9,441 |  |  |
Halls Creek, Western Australia | Australia | 15,938 | 9,904 |  |  |
Hobart (airport) | Australia | 13,048 | 8,108 |  |  |
Hobart, Tasmania | Australia | 13,046 | 8,107 |  |  |
Hughenden, Queensland | Australia | 15,477 | 9,617 |  |  |
Kalgoorlie, Western Australia | Australia | 14,454 | 8,982 |  |  |
Launceston Wso | Australia | 13,192 | 8,198 |  |  |
Laverton | Australia | 13,644 | 8,478 |  |  |
Learmonth | Australia | 15,114 | 9,392 |  |  |
Longreach | Australia | 15,201 | 9,446 |  |  |
Longreach Post Office | Australia | 15,201 | 9,446 |  |  |
Lord Howe Island | Australia | 13,778 | 8,562 |  |  |
Low Head | Australia | 13,255 | 8,237 |  |  |
Mackay Mo | Australia | 15,262 | 9,484 |  |  |
Macquarie Island | Australia | 11,539 | 7,170 |  |  |
Marble Bar, Western Australia | Australia | 15,436 | 9,592 |  |  |
Meekatharra | Australia | 14,825 | 9,212 |  |  |
Melbourne (airport) | Australia | 13,663 | 8,490 |  |  |
Melbourne, Victoria | Australia | 13,644 | 8,479 |  |  |
Mildura, Victoria | Australia | 14,090 | 8,756 |  |  |
Mount Gambier | Australia | 13,729 | 8,532 |  |  |
Mount Isa | Australia | 15,619 | 9,706 |  |  |
Norfolk Island | Australia | 13,502 | 8,391 |  |  |
Normanton, Queensland | Australia | 15,910 | 9,887 |  |  |
Nowra Ran | Australia | 13,793 | 8,571 |  |  |
Nuriootpa | Australia | 14,114 | 8,770 |  |  |
Onslow, Western Australia | Australia | 15,216 | 9,456 |  |  |
Oodnadatta, South Australia | Australia | 14,923 | 9,273 |  |  |
Perth, Western Australia | Australia | 14,186 | 8,815 |  |  |
Port Hedland | Australia | 15,485 | 9,623 |  |  |
Richmond | Australia | 13,924 | 8,653 |  |  |
Rockhampton, Queensland | Australia | 14,979 | 9,308 |  |  |
Sydney (airport) | Australia | 13,875 | 8,622 |  |  |
Sydney, New South Wales | Australia | 13,882 | 8,627 |  |  |
Tennant Creek, Northern Territory | Australia | 15,803 | 9,820 |  |  |
Tennant Crk Post Office | Australia | 15,804 | 9,821 |  |  |
Thursday Island Mo | Australia | 16,628 | 10,333 |  |  |
Tibooburra | Australia | 14,614 | 9,081 |  |  |
Townsville, Queensland | Australia | 15,554 | 9,665 |  |  |
Wagga | Australia | 13,865 | 8,616 |  |  |
West Island, Cocos/ Keeling Islands | Australia | 14,884 | 9,249 |  |  |
Williamtown | Australia | 13,969 | 8,680 |  |  |
Willis Island M.O. | Australia | 15,709 | 9,762 |  |  |
Wiluna, Western Australia | Australia | 14,873 | 9,242 |  |  |
Woomera | Australia | 14,505 | 9,014 |  |  |
Wyndham, Western Australia | Australia | 16,251 | 10,098 |  |  |
Graz | Austria | 9,612 | 5,973 |  |  |
Innsbruck | Austria | 9,370 | 5,823 |  |  |
Klagenfurt | Austria | 9,519 | 5,915 |  |  |
Linz | Austria | 9,606 | 5,969 |  |  |
Salzburg | Austria | 9,506 | 5,907 |  |  |
Vienna | Austria | 9,743 | 6,055 |  |  |
Zell Am See | Austria | 9,463 | 5,881 |  |  |
Agdam | Azerbaijan | 11,684 | 7,261 |  |  |
Astara | Azerbaijan | 11,833 | 7,353 |  |  |
Ganca | Azerbaijan | 11,667 | 7,250 |  |  |
Goycay | Azerbaijan | 11,782 | 7,321 |  |  |
KIROVOBAD (GANDZHA) | Azerbaijan | 11,673 | 7,254 |  |  |
Lerwick, Shetland Islands | Uk | 9,669 | 6,008 |  |  |
Lerwick | Uk | 9,667 | 6,007 |  |  |
Qabala | Azerbaijan | 11,798 | 7,331 |  |  |
Quba | Azerbaijan | 11,859 | 7,369 |  |  |
Saki | Azerbaijan | 11,745 | 7,299 |  |  |
Salyan | Azerbaijan | 11,862 | 7,371 |  |  |
Samaxi | Azerbaijan | 11,855 | 7,367 |  |  |
Xacmaz | Azerbaijan | 11,890 | 7,389 |  |  |
Xankandi | Azerbaijan | 11,684 | 7,261 |  |  |
Yardmili | Azerbaijan | 11,788 | 7,325 |  |  |
Yevlax | Azerbaijan | 11,731 | 7,290 |  |  |
Zagatala | Azerbaijan | 11,712 | 7,278 |  |  |
Horta, Faial | Azores | 6,619 | 4,113 |  |  |
Ponta Delgada, Sao Miguel | Azores | 6,642 | 4,127 |  |  |
Santa Cruz, Flores | Azores | 6,643 | 4,128 |  |  |
Nassau, New Providence | Bahamas | 5,772 | 3,587 |  |  |
Muharraq | Bahrain | 11,720 | 7,283 |  |  |
Chittagong | Bangladesh | 15,807 | 9,822 |  |  |
Dhaka | Bangladesh | 15,672 | 9,739 |  |  |
Charnocks | Barbados | 3,698 | 2,298 |  |  |
Brest | Belarus | 10,406 | 6,466 |  |  |
Gomel | Belarus | 10,875 | 6,758 |  |  |
Grodno | Belarus | 10,499 | 6,524 |  |  |
Minsk | Belarus | 10,729 | 6,667 |  |  |
Mogilev | Belarus | 10,880 | 6,761 |  |  |
Vitebsk | Belarus | 10,939 | 6,798 |  |  |
Brussels | Belgium | 9,207 | 5,721 |  |  |
D’Uccle | Belgium | 9,207 | 5,721 |  |  |
Ostende | Belgium | 9,163 | 5,694 |  |  |
Belize City | Belize | 5,936 | 3,689 |  |  |
Benin | Benin | 6,157 | 3,826 |  |  |
Bohicon | Benin | 6,169 | 3,833 |  |  |
Cotonou | Benin | 6,157 | 3,826 |  |  |
Kandi | Benin | 6,465 | 4,017 |  |  |
Natitingou | Benin | 6,273 | 3,898 |  |  |
Parakou | Benin | 6,337 | 3,938 |  |  |
Save | Benin | 6,253 | 3,886 |  |  |
Bermuda | Bermuda | 5,896 | 3,664 |  |  |
La Paz | Bolivia | 2,154 | 1,339 |  |  |
Santa Cruz | Bolivia | 1,611 | 1,001 |  |  |
Sarajevo | Bosnia And Herzegovina | 9,637 | 5,988 |  |  |
Francistown | Botswana | 7,828 | 4,865 |  |  |
Maun | Botswana | 7,442 | 4,624 |  |  |
Tshane | Botswana | 7,203 | 4,476 |  |  |
Aimores | Brazil | 739 | 459 |  |  |
Alagoinhas | Brazil | 1,203 | 747 |  |  |
Altamira | Brazil | 1,729 | 1,075 |  |  |
Alto Tapajos | Brazil | 1,589 | 987 |  |  |
Angra Dos Reis | Brazil | 657 | 408 |  |  |
Apodi | Brazil | 1,777 | 1,104 |  |  |
Aracaju | Brazil | 1,424 | 885 |  |  |
Aracuai | Brazil | 641 | 398 |  |  |
Aragarcas | Brazil | 521 | 324 |  |  |
Araxa | Brazil | 187 | 116 |  |  |
Arco Verde | Brazil | 1,599 | 994 |  |  |
Bage | Brazil | 1,588 | 987 |  |  |
Bambui | Brazil | 289 | 180 |  |  |
Barbacena | Brazil | 555 | 345 |  |  |
Barbalha | Brazil | 1,529 | 950 |  |  |
Barcelos | Brazil | 2,516 | 1,563 |  |  |
Barra | Brazil | 942 | 586 |  |  |
Barra Do Corda | Brazil | 1,440 | 895 |  |  |
Barreiras | Brazil | 742 | 461 |  |  |
Belém | Brazil | 1,862 | 1,157 |  |  |
Belo Horizonte | Brazil | 465 | 289 |  |  |
Belterra | Brazil | 1,890 | 1,174 |  |  |
Bom J. Do Piaui | Brazil | 1,092 | 678 |  |  |
Bom Jesus | Brazil | 1,193 | 741 |  |  |
Bom Jesus da Lapa, Bahia | Brazil | 731 | 454 |  |  |
Brasilia | Brazil | 267 | 166 |  |  |
Breves | Brazil | 1,855 | 1,153 |  |  |
C. Itapemirim | Brazil | 777 | 483 |  |  |
Cabo Frio (Cape) | Brazil | 815 | 506 |  |  |
Cabrobo | Brazil | 1,422 | 884 |  |  |
Caceres | Brazil | 1,061 | 659 |  |  |
Caetite | Brazil | 732 | 455 |  |  |
Campina Grande | Brazil | 1,787 | 1,111 |  |  |
Campo Grande | Brazil | 744 | 462 |  |  |
Campo Mourao | Brazil | 797 | 495 |  |  |
Campos Do Jordao | Brazil | 563 | 350 |  |  |
Campos Sales | Brazil | 1,489 | 926 |  |  |
Canavieiras | Brazil | 997 | 620 |  |  |
Caparao | Brazil | 689 | 428 |  |  |
Capinopolis | Brazil | 179 | 112 |  |  |
Caratinga | Brazil | 636 | 395 |  |  |
Caravelas | Brazil | 922 | 573 |  |  |
Carinhanha | Brazil | 620 | 386 |  |  |
Carolina | Brazil | 1,208 | 750 |  |  |
Castro, Paraná | Brazil | 764 | 475 |  |  |
Cataguases | Brazil | 655 | 407 |  |  |
Caxias | Brazil | 1,563 | 971 |  |  |
Caxias Do Sul | Brazil | 1,265 | 786 |  |  |
Ceara Mirim | Brazil | 1,948 | 1,210 |  |  |
Cel. Pacheco | Brazil | 619 | 385 |  |  |
Chapeco | Brazil | 1,102 | 685 |  |  |
Cidade Vera | Brazil | 1,133 | 704 |  |  |
Cipo | Brazil | 1,285 | 799 |  |  |
Conceicao Araguaia | Brazil | 1,114 | 692 |  |  |
Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais | Brazil | 485 | 302 |  |  |
Cordeiro | Brazil | 723 | 449 |  |  |
Correntina | Brazil | 625 | 389 |  |  |
Corumba | Brazil | 1,011 | 628 |  |  |
Coxim | Brazil | 720 | 448 |  |  |
Crateus | Brazil | 1,650 | 1,025 |  |  |
Cuiaba | Brazil | 917 | 570 |  |  |
Curitiba | Brazil | 816 | 507 |  |  |
Diamantina | Brazil | 460 | 286 |  |  |
Diamantino | Brazil | 1,000 | 621 |  |  |
Dourados | Brazil | 846 | 526 |  |  |
Ecol. Agricula | Brazil | 679 | 422 |  |  |
Encruz. Do Sul | Brazil | 1,449 | 900 |  |  |
Espinosa | Brazil | 654 | 406 |  |  |
Fernando De Noronha | Brazil | 2,323 | 1,444 |  |  |
Florania | Brazil | 1,805 | 1,122 |  |  |
Floresta | Brazil | 1,470 | 914 |  |  |
Floriano | Brazil | 1,377 | 856 |  |  |
Florianopolis | Brazil | 1,047 | 651 |  |  |
Formosa | Brazil | 302 | 188 |  |  |
Fortaleza | Brazil | 1,899 | 1,180 |  |  |
Foz Do Iguacu | Brazil | 1,067 | 663 |  |  |
Franca | Brazil | 269 | 167 |  |  |
Garanhuns | Brazil | 1,610 | 1,001 |  |  |
Goiania | Brazil | 218 | 135 |  |  |
Goias | Brazil | 343 | 213 |  |  |
Governador Valadares, Minas Gerais | Brazil | 639 | 397 |  |  |
Grajau | Brazil | 1,387 | 862 |  |  |
Guaira | Brazil | 926 | 575 |  |  |
Guaramiranga | Brazil | 1,827 | 1,135 |  |  |
Guaratinga | Brazil | 905 | 563 |  |  |
Ibirite | Brazil | 458 | 284 |  |  |
Iguatu | Brazil | 1,614 | 1,003 |  |  |
Ilheus | Brazil | 1,019 | 633 |  |  |
Imperatriz | Brazil | 1,408 | 875 |  |  |
Indaial | Brazil | 978 | 608 |  |  |
Ipameri | Brazil | 57 | 35 |  |  |
Irai | Brazil | 1,138 | 707 |  |  |
Irece | Brazil | 1,007 | 626 |  |  |
Itaberaba | Brazil | 1,020 | 634 |  |  |
Itacoatiara | Brazil | 2,026 | 1,259 |  |  |
Itaituba | Brazil | 1,777 | 1,104 |  |  |
Itamarandiba | Brazil | 541 | 336 |  |  |
Itaperuna | Brazil | 718 | 446 |  |  |
Itapeva | Brazil | 649 | 403 |  |  |
Itirucu | Brazil | 1,010 | 627 |  |  |
Ituacu | Brazil | 861 | 535 |  |  |
Ivinhema | Brazil | 775 | 482 |  |  |
Jacarezinho | Brazil | 591 | 367 |  |  |
Jacobina | Brazil | 1,119 | 696 |  |  |
Jaguaruana | Brazil | 1,856 | 1,153 |  |  |
Joao Pessoa | Brazil | 1,878 | 1,167 |  |  |
Joao Pinheiro | Brazil | 196 | 122 |  |  |
Juiz De Fora | Brazil | 624 | 388 |  |  |
Lavras | Brazil | 459 | 285 |  |  |
Lencois | Brazil | 941 | 585 |  |  |
Linhares | Brazil | 841 | 522 |  |  |
Londrina | Brazil | 669 | 416 |  |  |
Macapa | Brazil | 2,054 | 1,276 |  |  |
Macau | Brazil | 1,903 | 1,183 |  |  |
Maceio | Brazil | 1,625 | 1,010 |  |  |
Machado | Brazil | 442 | 275 |  |  |
Manaus | Brazil | 2,128 | 1,322 |  |  |
Maraba | Brazil | 1,433 | 890 |  |  |
Maringa | Brazil | 715 | 444 |  |  |
Monte Alegre | Brazil | 1,920 | 1,193 |  |  |
Monte Azul | Brazil | 652 | 405 |  |  |
Monte Santo | Brazil | 1,269 | 788 |  |  |
Monteiro | Brazil | 1,642 | 1,021 |  |  |
Montes Claros | Brazil | 463 | 288 |  |  |
Morada Nova | Brazil | 1,789 | 1,112 |  |  |
Morro Do Chapeu | Brazil | 1,060 | 659 |  |  |
Nova Friburgo | Brazil | 726 | 451 |  |  |
Obidos | Brazil | 1,988 | 1,236 |  |  |
Palmeira Dos Indios | Brazil | 1,554 | 966 |  |  |
Paracatu | Brazil | 157 | 98 |  |  |
Parana | Brazil | 627 | 389 |  |  |
Paranagua | Brazil | 818 | 508 |  |  |
Paranaiba | Brazil | 380 | 236 |  |  |
Parintins | Brazil | 1,976 | 1,228 |  |  |
Parnaiba | Brazil | 1,808 | 1,124 |  |  |
Passo Fundo | Brazil | 1,208 | 751 |  |  |
Patos De Minas | Brazil | 158 | 98 |  |  |
Paulistana | Brazil | 1,339 | 832 |  |  |
Paulo Afonso | Brazil | 1,434 | 891 |  |  |
Pedra Azul | Brazil | 749 | 465 |  |  |
Peixe | Brazil | 685 | 426 |  |  |
Petrolina | Brazil | 1,267 | 788 |  |  |
Picos | Brazil | 1,421 | 883 |  |  |
Pirai | Brazil | 650 | 404 |  |  |
Pirenopolis | Brazil | 281 | 175 |  |  |
Pompeu | Brazil | 331 | 206 |  |  |
Ponta Pora | Brazil | 941 | 585 |  |  |
Porto De Moz | Brazil | 1,888 | 1,173 |  |  |
Porto Uniao | Brazil | 951 | 591 |  |  |
Porto Velho | Brazil | 2,017 | 1,253 |  |  |
Porto-Alegre | Brazil | 1,357 | 843 |  |  |
Porto-Nacional | Brazil | 833 | 518 |  |  |
Posse | Brazil | 485 | 301 |  |  |
Quixeramobim | Brazil | 1,723 | 1,070 |  |  |
Recife | Brazil | 1,804 | 1,121 |  |  |
Remanso | Brazil | 1,141 | 709 |  |  |
Rio Branco | Brazil | 2,325 | 1,445 |  |  |
Rio De Janeiro | Brazil | 725 | 450 |  |  |
Rio Negro | Brazil | 901 | 560 |  |  |
Rio Verde | Brazil | 315 | 196 |  |  |
Salvador | Brazil | 1,162 | 722 |  |  |
Santa Maria | Brazil | 1,407 | 874 |  |  |
Santarem | Brazil | 1,901 | 1,182 |  |  |
Santos | Brazil | 661 | 411 |  |  |
Sao Carlos | Brazil | 426 | 265 |  |  |
Sao Felix Xingu | Brazil | 1,357 | 843 |  |  |
Sao Goncalo | Brazil | 1,652 | 1,027 |  |  |
Sao Joaquim | Brazil | 1,141 | 709 |  |  |
Sao L. Gonzaga | Brazil | 1,345 | 836 |  |  |
Sao Lourenco | Brazil | 532 | 331 |  |  |
Sao Luis | Brazil | 1,785 | 1,109 |  |  |
Sao Mateus | Brazil | 856 | 532 |  |  |
São Paulo | Brazil | 607 | 377 |  |  |
Sao Simao | Brazil | 369 | 230 |  |  |
Sena Madureira | Brazil | 2,451 | 1,523 |  |  |
Senhor Do Bonfim | Brazil | 1,198 | 744 |  |  |
Serrinha | Brazil | 1,209 | 751 |  |  |
Sete Lagoas | Brazil | 415 | 258 |  |  |
Sobral | Brazil | 1,811 | 1,125 |  |  |
Soure | Brazil | 1,943 | 1,208 |  |  |
Sta. Rita De Cassia | Brazil | 878 | 546 |  |  |
Sta. Vit. Palmar | Brazil | 1,788 | 1,111 |  |  |
Surubim | Brazil | 1,754 | 1,090 |  |  |
Taguatinga | Brazil | 663 | 412 |  |  |
Tarauaca | Brazil | 2,706 | 1,681 |  |  |
Taua | Brazil | 1,582 | 983 |  |  |
Tefe | Brazil | 2,458 | 1,527 |  |  |
Teofilo Otoni | Brazil | 681 | 423 |  |  |
Teresina | Brazil | 1,560 | 969 |  |  |
Tirios | Brazil | 2,432 | 1,511 |  |  |
Torres | Brazil | 1,253 | 779 |  |  |
Tracuateua | Brazil | 1,905 | 1,184 |  |  |
Tres Lagoas | Brazil | 488 | 303 |  |  |
Triunfo | Brazil | 1,565 | 972 |  |  |
Tucurui | Brazil | 1,620 | 1,007 |  |  |
Turiacu | Brazil | 1,852 | 1,151 |  |  |
Uaupes | Brazil | 2,919 | 1,814 |  |  |
Ubatuba | Brazil | 658 | 409 |  |  |
Uberaba | Brazil | 174 | 108 |  |  |
Vassouras | Brazil | 648 | 402 |  |  |
Vicosa | Brazil | 606 | 377 |  |  |
Vitoria | Brazil | 834 | 518 |  |  |
Vitoria Da Conquista | Brazil | 834 | 519 |  |  |
Ze Doca | Brazil | 1,630 | 1,013 |  |  |
Burgas | Bulgaria | 10,228 | 6,356 |  |  |
Lom | Bulgaria | 9,977 | 6,200 |  |  |
Pleven | Bulgaria | 10,056 | 6,249 |  |  |
Plovdiv | Bulgaria | 10,007 | 6,219 |  |  |
Sadovo | Bulgaria | 10,020 | 6,227 |  |  |
Sandanski | Bulgaria | 9,868 | 6,132 |  |  |
Sofia | Bulgaria | 9,930 | 6,170 |  |  |
Varna | Bulgaria | 10,294 | 6,397 |  |  |
